<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title> Nouveaux Cours Pascal</title>
		<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 16:11:40 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title> Nouveaux Cours Pascal</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/vide.gif</url>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Fonction exponentielle</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-exponentielle-t157.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour !
<br />
Alors voila l'exo en question :
<br />

<br />
f est une fonction définie sur R par :
<br />
f(x) = (e^x - 1)/(e^x +1)
<br />
Démontrer que pour tout réel x, f(2x) = (2f(x))/(1+[f(x)]²)
<br />
 Voila je bloque ! Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:42:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-exponentielle-t157.htm#1575</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-exponentielle-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lieux de bode; module</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/lieux-de-bode-module-t256.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut Fabien ! 
<br />
Je suis en train de faire des calculs pour obtenir le lieux de bode et je bloquie sur un calcul :
<br />

<br />
Je dois trouver le module de jLw/(jLw + R)...
<br />
C'est egale a Lw/Lw + R, j'ai un gros doute.
<br />
Merci de ton aide !
<br />
Bonne fin d'aprés midi !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:11:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/lieux-de-bode-module-t256.htm#2593</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/lieux-de-bode-module-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sujets session septembre bac 2009</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/sujets-session-septembre-bac-2009-t255.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>Voici les sujets tombés à la session de septembre 2009 en mathématiques mais aussi le sujet annulé de mathématiques série S en France métropolitaine.





Math TS sujet juin 2009 ( sujet annulé)

Math TS septembre 2009

Math TS polynesie septembre 2009  </description>
			<category>Pour le BAC 2010</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:16:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/sujets-session-septembre-bac-2009-t255.htm#2592</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/sujets-session-septembre-bac-2009-t255.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Circuit electrique</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/circuit-electrique-t254.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir Fabien, pouvez-vous me dire ce sont les justes résultats ? 
<br />

<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=09101209013546881.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa10.casimages.com/img/2009/10/12/mini_09101209013546881.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=091012090306490163.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa10.casimages.com/img/2009/10/12/mini_091012090306490163.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />

<br />
Merci !]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:57:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/circuit-electrique-t254.htm#2590</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/circuit-electrique-t254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les fonctions</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/les-fonctions-t253.htm</link>
			<dc:creator>Em-riiC</dc:creator>
			<description>Bonjour Fabien j'aurais besoin de ton aide pour deux question en maths .



on me donne f(x)=(x+3)/(x+1) et g(x)=x/(x+2)

On pose h= g rond f



Et je dois calculer explicitement h(x)

je fais donc comme dans mon cours g(f(x)) je développe tout ça je mets sur le même dénominateur et je trouve donc ça à la fin :



h(x) = (x²+5x+6)/(3x²+10x+7)



Soit je m'arrete là pour cette question ou soit je me suis trompé ! 



Deuxième question :



je dois résoudre dans R une équation  (1/x+2)-(2/2x-5)=9/4



je  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:07:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/les-fonctions-t253.htm#2587</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/les-fonctions-t253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Systémes de Numération</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/systemes-de-numeration-t252.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut Fabien ! Je sais pas si vous pourrez m'aider mais aujourd'hui on a commencé les systémes de numération et moi qui vient d'un bac S et non d'un bac STI j'ai un peu du mal. Donc je voudrais bien avoir de l'aide a travers de petits calculs.
<br />

<br />
Par exemple: convertir (130)10 (de base 10 donc) en (?)5 (de base 5)
<br />

<br />

<br />
Merci !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:55:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/systemes-de-numeration-t252.htm#2552</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/systemes-de-numeration-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bac 2009 France métropolitaine</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/bac-2009-france-metropolitaine-t240.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>Voici les sujets TS , TES en mathématiques et physique posés cette année.



TS math obligatoire

TS math spé



T ES math obligatoire

T ES math spé

TS physique chimie obligatoire

TS physique chimie spé </description>
			<category>Pour le BAC 2010</category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:17:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/bac-2009-france-metropolitaine-t240.htm#2506</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/bac-2009-france-metropolitaine-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transformer vos photos !!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/transformer-vos-photos-t251.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai découvert ce site , vraiment génial , il y a rien à faire ! 
<br />
Essayez le : <a href="http://www.photofunia.com/" target="_blank"><a href="http://www.photofunia" target="_blank">www.photofunia</a></a>]]></description>
			<category>Liens web intéressants</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:17:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/transformer-vos-photos-t251.htm#2551</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/transformer-vos-photos-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blog des éditions Ellipses</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/blog-des-editions-ellipses-t250.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les éditions Ellipses ont crée plusieurs blogs avec pour thème principale des ouvrages scientifiques très intéressants. Je vous laisse découvrir :
<br />
Lien: <a href="http://blog-ellipses.typepad.fr/" target="_blank">BLOGS ELLIPSES</a>]]></description>
			<category>Liens web intéressants</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:47:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/blog-des-editions-ellipses-t250.htm#2550</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/blog-des-editions-ellipses-t250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>toujours les lentilles</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/toujours-les-lentilles-t248.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour,
<br />

<br />
si la lentille est convergente alors l'image est toujours renversée. réponse VRAI
<br />
Si la lentille est divergente alors l'image sur l'écran n'est pas inversée. réponse VRAI
<br />

<br />
Et là je bloque :
<br />

<br />
Si la lentille est convergente alors l'objet et l'image se déplacent en sens contraire. VRAI ou FAUX??
<br />

<br />
un indice???
<br />

<br />
Merci.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:39:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/toujours-les-lentilles-t248.htm#2545</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/toujours-les-lentilles-t248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>poids et masse</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/poids-et-masse-t249.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Je sais que la masse ne varie pas mais que le poids varie, mais je ne sais pas l'expliquer.
<br />

<br />
Une explication SVP.
<br />

<br />
Merci.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:50:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/poids-et-masse-t249.htm#2546</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/poids-et-masse-t249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les lentilles convergentes et divergentes</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/les-lentilles-convergentes-et-divergentes-t247.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
comment différencient on simplement une lentille convergente d'une lentille divergente?
<br />

<br />
Juste par sa forme ou il y a autre chose?
<br />

<br />
Merci.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:26:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/les-lentilles-convergentes-et-divergentes-t247.htm#2544</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/les-lentilles-convergentes-et-divergentes-t247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>masse molaire propane</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/masse-molaire-propane-t246.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[La masse molaire du propane :
<br />

<br />
MC3H8 = (12x3)+(1x8) = 44g/mol
<br />

<br />
c'est bien ça?]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:11:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/masse-molaire-propane-t246.htm#2536</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/masse-molaire-propane-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>partie problèmes</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/partie-problemes-t245.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description>Un bébé de 3,2 kg à la naissance perd 250g le 1er jour, puis il prend en moyenne 300g par jour.

a) calculer la masse du bébé au bout de 4 jours.



j'ai fait :



250g = 0,25 kg



3,2-0,25 = 2,95 kg



300*4 = 1200g = 1,2kg



2,95 + 1,2 = 4,15kg



b) Calculer le poids de ce bébé âgé de 4 jours (on prendra g=10N/Kg)



j'ai fait :



10N ----&gt; 1kg

xN------&gt; 4,15kg



x = 4,15*10 = 41,5N



Au fait l'unité du poids c'est bien le Newton et non pas le Newton par kilogramme???



Mes  ...</description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:32:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/partie-problemes-t245.htm#2531</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/partie-problemes-t245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>distance focale</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/distance-focale-t244.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description>La distance focale d'une lentille c'est bien la distance entre l'objet et l'image?</description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:44:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/distance-focale-t244.htm#2522</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/distance-focale-t244.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ampèremetre</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/amperemetre-t243.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Lorsque dans un circuit électrique on a une résistance R1 placée normalement sur le circuit puis 2 résistances R2 et R3 placées en dérivation, où je place mon amperemetre  pour mesurer l'intensité du courant dans le circuit principal?
<br />

<br />
Moi je le met à la fin du circuit et vous?]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:58:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/amperemetre-t243.htm#2515</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/amperemetre-t243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calcul d'une intensité</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/calcul-d-une-intensite-t242.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, 
<br />

<br />
Si Uab = 2V et R1 = 5 ohm, calculer l'intensité dans le circuit principal.
<br />

<br />
Si mes souvenirs sont bon :
<br />
U = RI
<br />
I = U/R
<br />

<br />
Donc : I = 2/5 = 0,4 A 
<br />

<br />
C'est juste?
<br />

<br />
Ensuite je dois calculer la puissance absorbée :
<br />

<br />
P = UI
<br />
P = 2*0,4
<br />
P = 0,8 W
<br />

<br />
C'est juste ça aussi?
<br />

<br />
Merci.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:51:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/calcul-d-une-intensite-t242.htm#2514</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/calcul-d-une-intensite-t242.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>resistance équivalente</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/resistance-equivalente-t241.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
2 resistances montées en parallèle sur un circuit électrique :
<br />
R1 = 20 ohm
<br />
R2 = 12 ohm
<br />

<br />
calculer la résistance équivalente.
<br />

<br />
je ne sais pas faire
<br />

<br />
je crois que la formule c'est : Req = 1/R1+ 1/R2 mais je ne sais pas non plus calculer avec les valeurs ohmiques!
<br />

<br />
Merci de m'aider]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:26:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/resistance-equivalente-t241.htm#2507</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/resistance-equivalente-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>limite de fonctions</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/limite-de-fonctions-t239.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour.
<br />
je n'arrive pas à trouver les limites en + et - l'infini.
<br />
pourriez vous m'aider s'il vous plait.
<br />
f(x)=(2x3-4x²)(e-x)
<br />

<br />
ce que j'ai trouver en  moins l'infini ...
<br />
lim quand  x tend + inf de (2x3-4x²)=+inf
<br />
 lim en +inf de (e-x)=0
<br />
forme indéterminée ...
<br />

<br />
lim en -inf (2x3-4x²)=-inf
<br />
lim en -inf (e-x)= +inf
<br />

<br />
forme indeterminée ...
<br />
je ne sais pas comment lever  l'indétermination]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:50:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/limite-de-fonctions-t239.htm#2496</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/limite-de-fonctions-t239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ai je mon bac ?</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/ai-je-mon-bac-t238.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un simulateur excel permettant de savoir , avec ses notes , si on a son bac  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="2" /> 
<br />
<a href="http://www.labotp.org/Feuille%20%20note%20bac%20-%20mod.xls" target="_blank">simulateur excel</a>]]></description>
			<category>Liens web intéressants</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:12:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/ai-je-mon-bac-t238.htm#2495</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/liens-web-interessants-f13/ai-je-mon-bac-t238.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Simple Question</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/simple-question-t237.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut a tous !
<br />
Comment passe t-on de AI² + AI.(IB+IC)+IB.IC 
<br />
a AI²-IB² ?
<br />
(ce sont des vecteurs)
<br />
Merci]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:31:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/simple-question-t237.htm#2491</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/simple-question-t237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Epreuves Bac 2009 pondichery</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/epreuves-bac-2009-pondichery-t236.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sur le site du lycée français de Pondichery vous pouvez consulter tous les sujets de bac 2009.
<br />
A vos stylos!!!
<br />
<a href="http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-francais-pondichery/espaceprofs/sujetbac/Bacpondy2009/index.html" target="_blank">Epreuves Bac 2009</a>]]></description>
			<category>Pour le BAC 2010</category>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:51:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/epreuves-bac-2009-pondichery-t236.htm#2490</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/pour-le-bac-2010-f5/epreuves-bac-2009-pondichery-t236.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AIDE TERMINAL S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-terminal-s-t234.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut a tous ! 
<br />

<br />
J'aurais besoin d'aide pour l'exo 3, je suis bloqué dés la premiére questions... Comment je peux faire ?
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=090406122211916722.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/06/mini_090406122211916722.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 22:21:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-terminal-s-t234.htm#2450</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-terminal-s-t234.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Demande d'explication</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/demande-d-explication-t235.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous ! 

Je tiens a signaler que ce n'est pas vraiment de l'aide que je demande mais une sorte de correction expliqué....

Il sagit d'un exercice que j'ai fais en classe mais il y a une question ou je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire et comment le faire.



Voici l'exercie : P est le plan d'équation y+z-2=0, S est la sphére d'équation x²+y²+z²=9

La question qui me pose probléme est la suivante : Justifier que la sphére S coupe le plan P. On note C le cercle intersection  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:36:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/demande-d-explication-t235.htm#2463</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/demande-d-explication-t235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>triangles difficiles :-)</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/triangles-difficiles--t233.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>Combien d'allumettes faut-il pour faire 4 triangles équilatéraux de côté une allumette ?</description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:50:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/triangles-difficiles--t233.htm#2449</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/triangles-difficiles--t233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Somme étrange</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/somme-etrange-t232.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après avoir jeté un coup d'oeil rapide sur l'addition suivante : 6 + 10 + 16 + 26 + 42 + 68 + 110 + 178 + 288 + 466, le calculateur prodige écrivit sans une seconde d'hésitation le résultat : 1210.
<br />

<br />
Sur quel principe s'est-il appuyé ?]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:48:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/somme-etrange-t232.htm#2448</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/somme-etrange-t232.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le chenille....</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/le-chenille-t231.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une chenille veut monter le long d'un mur de 10 mètres de haut, mais celle-ci est malade alors elle monte 3 mètres le jour et descend 2 mètres la nuit.
<br />

<br />
Combien de journée lui faudra t-elle pour monter le mur?]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:46:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/le-chenille-t231.htm#2447</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/le-chenille-t231.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>suites QCM</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/suites-qcm-t230.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description>bonsoir

j'ai un petit qcm à faire pourriez vous m'aider s'il vous plait

on considere la suite a terme positifs(Un) avec n appartient aux entier naturel definie par

(Un+1)²=4(Un)

et U1=1

a) U2=-2 b)U3=2^(1/2) c)U4=racine avec un quatre de 2exposant7

d) U5=2^(15 / 8 )



on consiedere la suite (Vn) defnie par Vn=ln(Un)-ln4

(un) etant la suite definie à a question 1

a) Vn est une suite arithmetique de raison 1/2 b) vn est une suite geometrique de raison 1/2 c) Vn=-ln4(1/2^n) d)  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:08:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/suites-qcm-t230.htm#2445</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/suites-qcm-t230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>annif !!annif !!!!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/discussions-gegerales-sur-tout-et-riencomme-au-cafe-du-coin-f14/annif-annif-t229.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un joyeux anniversaire à notre cher BOB !!!!!
<br />
 <img src="http://www.nouveauxcourspascal.com//users/1212/15/04/75/smiles/503666.gif" alt="" longdesc="9" /> <img src="http://i80.servimg.com/u/f80/12/70/27/61/annif010.gif" alt="" />]]></description>
			<category>Discussions gégérales sur tout et rien...comme au café du coin</category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 06:07:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/discussions-gegerales-sur-tout-et-riencomme-au-cafe-du-coin-f14/annif-annif-t229.htm#2444</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/discussions-gegerales-sur-tout-et-riencomme-au-cafe-du-coin-f14/annif-annif-t229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide Equa Diff TERMINAL S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-equa-diff-terminal-s-t226.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut !
<br />
Alors voici l'énoncé : 
<br />
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/img038,8ddad1d87a564b5a8d350615ff8a6a3b.jpg.html" target="_blank"><img src="http://images2.hiboox.com/images/1009/8ddad1d87a564b5a8d350615ff8a6a3b.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Je bloque a l'exo 2, question 1 pour exprimer o'(x) - 3o(x) en fonction de f'(x)...
<br />
o = fi ou phi je sais pas comment l'écrire...
<br />
Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:05:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-equa-diff-terminal-s-t226.htm#2370</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-equa-diff-terminal-s-t226.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produit Scalaire</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/produit-scalaire-t228.htm</link>
			<dc:creator>Em-riiC</dc:creator>
			<description>Bonjour voici un petit exercice sur les produits scalaires je suis perdu !!

Est ce que vous pouriez m'aider à me lancer je ne sais pas très bien par quoi commencé ?



Qu'est ce qu'on attend comme réponse quand on nous demande l'emsemble des points M, est ce qu'on cherche une valeur ou juste une droite Merci de votre réponse !



On considère deux points A et B du plan tels que AB=6cm et on nomme I le milieu de [AB]



1) Déterminer l’ensemble des points M du plan tels que :

        ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:46:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/produit-scalaire-t228.htm#2424</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/produit-scalaire-t228.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DM vecteur</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/dm-vecteur-t227.htm</link>
			<dc:creator>BlinD</dc:creator>
			<description>Bonjour,

        suite a un DM ou je ne comprend rien, je viens poser mon probleme ici



Il me faudrait l'équation cartésienne, le coefficient directeur et le vecteur directeur, lorsqu'on a pour données un point A (-2;7) et un point B (4;1)



