<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Mathématiques au lycée</title>
		<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/-t1.htm</link>
		<description>Un problème difficile ! posez votre question...</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 18:15:16 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Mathématiques au lycée</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/vide.gif</url>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Site Nouveaux cours Pascal</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/site-nouveaux-cours-pascal-t266.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après le forum vous pouvez trouvez ci-après le lien de notre site web ou encore sur la page d'accueil de notre forum.      <a href="http://nouveauxcourspascal.free.fr/" target="_blank">nouveauxcourspascal.free.fr</a>]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:15:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/site-nouveaux-cours-pascal-t266.htm#2633</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/site-nouveaux-cours-pascal-t266.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fonction exponentielle</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-exponentielle-t157.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour !
<br />
Alors voila l'exo en question :
<br />

<br />
f est une fonction définie sur R par :
<br />
f(x) = (e^x - 1)/(e^x +1)
<br />
Démontrer que pour tout réel x, f(2x) = (2f(x))/(1+[f(x)]²)
<br />
 Voila je bloque ! Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 18:42:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-exponentielle-t157.htm#1575</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-exponentielle-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lieux de bode; module</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/lieux-de-bode-module-t256.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut Fabien ! 
<br />
Je suis en train de faire des calculs pour obtenir le lieux de bode et je bloquie sur un calcul :
<br />

<br />
Je dois trouver le module de jLw/(jLw + R)...
<br />
C'est egale a Lw/Lw + R, j'ai un gros doute.
<br />
Merci de ton aide !
<br />
Bonne fin d'aprés midi !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:11:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/lieux-de-bode-module-t256.htm#2593</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/lieux-de-bode-module-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les fonctions</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/les-fonctions-t253.htm</link>
			<dc:creator>Em-riiC</dc:creator>
			<description>Bonjour Fabien j'aurais besoin de ton aide pour deux question en maths .



on me donne f(x)=(x+3)/(x+1) et g(x)=x/(x+2)

On pose h= g rond f



Et je dois calculer explicitement h(x)

je fais donc comme dans mon cours g(f(x)) je développe tout ça je mets sur le même dénominateur et je trouve donc ça à la fin :



h(x) = (x²+5x+6)/(3x²+10x+7)



Soit je m'arrete là pour cette question ou soit je me suis trompé ! 



Deuxième question :



je dois résoudre dans R une équation  (1/x+2)-(2/2x-5)=9/4



je  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:07:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/les-fonctions-t253.htm#2587</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/les-fonctions-t253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Systémes de Numération</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/systemes-de-numeration-t252.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut Fabien ! Je sais pas si vous pourrez m'aider mais aujourd'hui on a commencé les systémes de numération et moi qui vient d'un bac S et non d'un bac STI j'ai un peu du mal. Donc je voudrais bien avoir de l'aide a travers de petits calculs.
<br />

<br />
Par exemple: convertir (130)10 (de base 10 donc) en (?)5 (de base 5)
<br />

<br />

<br />
Merci !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:55:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/systemes-de-numeration-t252.htm#2552</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/systemes-de-numeration-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>limite de fonctions</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/limite-de-fonctions-t239.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour.
<br />
je n'arrive pas à trouver les limites en + et - l'infini.
<br />
pourriez vous m'aider s'il vous plait.
<br />
f(x)=(2x3-4x²)(e-x)
<br />

<br />
ce que j'ai trouver en  moins l'infini ...
<br />
lim quand  x tend + inf de (2x3-4x²)=+inf
<br />
 lim en +inf de (e-x)=0
<br />
forme indéterminée ...
<br />

<br />
lim en -inf (2x3-4x²)=-inf
<br />
lim en -inf (e-x)= +inf
<br />

<br />
forme indeterminée ...
<br />
je ne sais pas comment lever  l'indétermination]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 16:50:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/limite-de-fonctions-t239.htm#2496</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/limite-de-fonctions-t239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Simple Question</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/simple-question-t237.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut a tous !
<br />
Comment passe t-on de AI² + AI.(IB+IC)+IB.IC 
<br />
a AI²-IB² ?
<br />
(ce sont des vecteurs)
<br />
Merci]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:31:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/simple-question-t237.htm#2491</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/simple-question-t237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AIDE TERMINAL S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-terminal-s-t234.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut a tous ! 
<br />

<br />
J'aurais besoin d'aide pour l'exo 3, je suis bloqué dés la premiére questions... Comment je peux faire ?
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=090406122211916722.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/06/mini_090406122211916722.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 22:21:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-terminal-s-t234.htm#2450</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-terminal-s-t234.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Demande d'explication</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/demande-d-explication-t235.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous ! 

Je tiens a signaler que ce n'est pas vraiment de l'aide que je demande mais une sorte de correction expliqué....

Il sagit d'un exercice que j'ai fais en classe mais il y a une question ou je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire et comment le faire.



Voici l'exercie : P est le plan d'équation y+z-2=0, S est la sphére d'équation x²+y²+z²=9

La question qui me pose probléme est la suivante : Justifier que la sphére S coupe le plan P. On note C le cercle intersection  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:36:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/demande-d-explication-t235.htm#2463</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/demande-d-explication-t235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>suites QCM</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/suites-qcm-t230.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description>bonsoir

j'ai un petit qcm à faire pourriez vous m'aider s'il vous plait

on considere la suite a terme positifs(Un) avec n appartient aux entier naturel definie par

(Un+1)²=4(Un)

et U1=1

a) U2=-2 b)U3=2^(1/2) c)U4=racine avec un quatre de 2exposant7

d) U5=2^(15 / 8 )



on consiedere la suite (Vn) defnie par Vn=ln(Un)-ln4

(un) etant la suite definie à a question 1

a) Vn est une suite arithmetique de raison 1/2 b) vn est une suite geometrique de raison 1/2 c) Vn=-ln4(1/2^n) d)  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:08:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/suites-qcm-t230.htm#2445</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/suites-qcm-t230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide Equa Diff TERMINAL S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-equa-diff-terminal-s-t226.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut !
<br />
Alors voici l'énoncé : 
<br />
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/img038,8ddad1d87a564b5a8d350615ff8a6a3b.jpg.html" target="_blank"><img src="http://images2.hiboox.com/images/1009/8ddad1d87a564b5a8d350615ff8a6a3b.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Je bloque a l'exo 2, question 1 pour exprimer o'(x) - 3o(x) en fonction de f'(x)...
<br />
o = fi ou phi je sais pas comment l'écrire...
<br />
Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:05:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-equa-diff-terminal-s-t226.htm#2370</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-equa-diff-terminal-s-t226.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Produit Scalaire</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/produit-scalaire-t228.htm</link>
			<dc:creator>Em-riiC</dc:creator>
			<description>Bonjour voici un petit exercice sur les produits scalaires je suis perdu !!

Est ce que vous pouriez m'aider à me lancer je ne sais pas très bien par quoi commencé ?



Qu'est ce qu'on attend comme réponse quand on nous demande l'emsemble des points M, est ce qu'on cherche une valeur ou juste une droite Merci de votre réponse !



On considère deux points A et B du plan tels que AB=6cm et on nomme I le milieu de [AB]



1) Déterminer l’ensemble des points M du plan tels que :

        ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:46:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/produit-scalaire-t228.htm#2424</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/produit-scalaire-t228.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DM vecteur</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/dm-vecteur-t227.htm</link>
			<dc:creator>BlinD</dc:creator>
			<description>Bonjour,

        suite a un DM ou je ne comprend rien, je viens poser mon probleme ici



Il me faudrait l'équation cartésienne, le coefficient directeur et le vecteur directeur, lorsqu'on a pour données un point A (-2;7) et un point B (4;1)



Il me faudrait l'équation cartésienne, le coefficient directeur, et le point B  lorsqu'on a le vecteur directeur u (-5;2) et un point A (0;-3)



Il me faudrait le coefficient directeur, le vecteur directeur u, le point A et le point B lorsqu'on  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:49:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/dm-vecteur-t227.htm#2384</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/dm-vecteur-t227.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>analyse d'un graphique</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/analyse-d-un-graphique-t224.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour.
<br />
j'aimerai savoir ce qu'on peut déduire a partir d'un graphique de ses asymptotes et tangentes ?
<br />
ON AVAIT FAIT UN RAPPEL EN COURS MAIS JE L'AI PERDU.[img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=25&amp;u=13125120" target="_blank"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/13/12/51/20/maths10.jpg" alt="" /></a>[/img]
<br />

<br />

<br />
voila j'en ai fait un vite fait avec ce dont je me rapelle]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:06:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/analyse-d-un-graphique-t224.htm#2358</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/analyse-d-un-graphique-t224.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide intégrale term S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-integrale-term-s-t223.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut, voici l'exo type bac en question ! 
<br />

<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=090213025916148873.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/13/mini_090213025916148873.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
donc pour la 1)a) les limite en - et +OO c'est 0. f1 admet donc une asymptot en + et - OO horizontale avec pour équation y=0 ?]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:57:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-integrale-term-s-t223.htm#2332</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-integrale-term-s-t223.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide NBRE Complexe</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-nbre-complexe-t221.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description>Salut Fabien ! Je faisais des annales mais en regardant la correction il y a des trucs que je ne comprend pas.

Vecteur IM a pour affixe Zm - Zi = z-2

IM= module de z-2 = 2

Comme sa se fait qu'il égale 2 ???

Bon et aprés ils disent module de z'+4 = module de z-2 le tout au carré = 4 bon ça d'accord

Et aprés ils disent on apelle J le point d'affixe (-4) ? pourquoi - 4 ?



Merci ! (c'est l'exo 4 du sujet de bac de l'année derniére il me semble...) </description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:40:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-nbre-complexe-t221.htm#2321</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-nbre-complexe-t221.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Préparation controle commun math 1ere S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/preparation-controle-commun-math-1ere-s-t219.htm</link>
			<dc:creator>Em-riiC</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous 
<br />

<br />
voila une petite question me dérange, c'est sur les dérivés 
<br />
si u(x) = racine carré de x
<br />
alors u'(x) = 1/2racine carré x
<br />

<br />
et donc voila ma question si u(x) = 3 racine carré de x, on mutiplie partout par 3 ou à un seule endroit ?]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:00:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/preparation-controle-commun-math-1ere-s-t219.htm#2312</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/preparation-controle-commun-math-1ere-s-t219.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide Primitive</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-primitive-t214.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, voila la premiére primitive que j'ai a calculer :
<br />
(6x)cos(-x²+3) et je trouve F(x)=(6x²/2) sin (-x²+3) 
<br />
C'est bien cela ?
<br />
Merci]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:27:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-primitive-t214.htm#2249</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-primitive-t214.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exo TS  y=ln x</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/exo-ts-yln-x-t211.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description>Bonjour

voila j'ai cet exercice à faire[img][/img]

pour la première question je ne sais pas si ce que je compte dire est juste

nous avons fait dans le cahier de cours une droite avec l'échelle des fonction genre e^x  croissante et très rapide donc en dernier et Racine de X en dernier par exemple

et je comptais dire par croissance comparé que Ln x est inférieur à x²+1

qu'en pensez vous ? </description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:37:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/exo-ts-yln-x-t211.htm#2235</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/exo-ts-yln-x-t211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[ Maths ] Exercice étude de fonction</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/maths-exercice-etude-de-fonction-t210.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Oui , tu peux écrire que x-lnx supérieur à 1 donc différent de 0 d'après la partie A.</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 12:55:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/maths-exercice-etude-de-fonction-t210.htm#2225</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/maths-exercice-etude-de-fonction-t210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide intégrale</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-integrale-t205.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir a tous !
<br />
Voici le probléme :
<br />
Calculer intégrale ab (enfin vous voyez le symbole) de f(x) dx...
<br />
f(x)=3x-4  I= [-2;1]
<br />
f est continue et négative sur I mais aprés je fais comment ?]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:54:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-integrale-t205.htm#2177</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-integrale-t205.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fonction et proprieté differentielle</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-et-propriete-differentielle-t203.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description>bonjour j'ai un dm pour lundi prochain

 Soit la fonction f definie sur I=]-1 ;1[ telle que pour tout x apparetenant à I on a f’(x)=  (1/2)f²(x)+1 et f(0)=0  C sa courbe representative 

1 – a etudier les variation de f sur  I

en deduire le signe  de f(x) sur I

mes reponses 

D=]-1 ;1[ 

Etude de variation f’(x)=(1/2)f²(x)+1



f²(x) strictement positif car un carré esttoujours positif sur ]-inf ;+inf[      ½ superieur à 0   1sup 0 donc f’(x) positive f croissante



 Etude du signe  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:55:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-et-propriete-differentielle-t203.htm#2160</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-et-propriete-differentielle-t203.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide dm Term S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-dm-term-s-t193.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir a tous ! Toyt d'abord bonne année 2009 !
<br />

<br />
Voici le dm en question : 
<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=090101070230563874.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/01/mini_090101070230563874.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Je bloque complétement sur l'exo 1...
<br />
Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:29:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-dm-term-s-t193.htm#1928</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/aide-dm-term-s-t193.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fonction logarithme</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-logarithme-t190.htm</link>
			<dc:creator>lanvin</dc:creator>
			<description>bonjour j'ai un dm pour la rentré sur les fonction logarithme mais j'ai du mal a faire quelque questions

je dois étudier la fonction f(x)= xln(1+1/x²) si x>0 ou 

f(x)=0 si x=0



pour cela on étudie d'abords 

g(x)= ln(1+1/x²) - 2/x²+1



1.a/ étudier la dérivée de g'(x)



là j'ai trouver  g'(x)=2(x² - 1) / x( x² + 1)²



1.b/ ensuite il faut étudier le signe de g'(x) selon les valeur de x



ici j'ai trouvé que g'(x) était positif sur [0;1[ ainsi que sur ]1;+oo[ 

mais je pense  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:25:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-logarithme-t190.htm#1924</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/fonction-logarithme-t190.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombre Complexe</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/nombre-complexe-t187.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Calculer le module de chacun des nombres suivants :
<br />
Z1= (V6 + V3i)² ; Z2 = (1+2i)^3 ; Z3= (53+i)/(53-i); Z4= (V6 +i)(5+iV3); Z5= ((V3-i)/(1+i))^4
<br />

<br />
Bonjour, merci de votre aide...]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:04:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/nombre-complexe-t187.htm#1893</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/nombre-complexe-t187.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombre Complexe</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/nombre-complexe-t183.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir !
<br />
 Determiner dans le plan complexe l'ensemble des points M d'affixe z distincte de -3i tels que Z=(z+i)/(izbarre + 3) soit imaginaire pur.
<br />

<br />
Merci de votre aide je suis en galére !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:06:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/nombre-complexe-t183.htm#1853</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/nombre-complexe-t183.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DM TERMINAL S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/dm-terminal-s-t171.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=081201065559420806.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/01/mini_081201065559420806.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Salut a tous ! Alors voila je bloque totalement sur l'exo 1... Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:52:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/dm-terminal-s-t171.htm#1780</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/dm-terminal-s-t171.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Complexes T s</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/complexes-t-s-t169.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description>Bonjour  



 

 Voila j'ai cette exercice à faire pour vendredi j'ai commencé mais je bloque au 3

je vous donne mes reponses pour les questions d'avant



1  c sous forme algebrique  c= (-3/2)-i(3/2)

 c sous forme trigonométrique  c=[(3RAC2)/2] ( cos ((5pi)/4) +i sin ((5pi)/4)  )



2     d= ( 10i-5)/(-5) =  -2i +1



3- pp'= Racine de 5



je pars de | z+1||z'+i| mais je ne sais pas quoi faire ensuite. j'ai essayé de remplacé z par a+ib mais je pense que c'est faux.

je remplace  ...</description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:39:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/complexes-t-s-t169.htm#1731</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/complexes-t-s-t169.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>petit probleme</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/petit-probleme-t166.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour!
<br />
voila je relis mes leçons et dans un exercice que nous avons fait en classe et je trouve 
<br />
(-i)^3= i
<br />
et je ne comprends pas pourquoi, pourriez vous m'expliquez svp .( je pensais que ça donnerai -i
<br />
 <img src="http://www.nouveauxcourspascal.com//users/1212/15/04/75/smiles/537112.gif" alt="" longdesc="5" />]]></description>
			<category>Mathématiques au lycée</category>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:18:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/petit-probleme-t166.htm#1692</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-lycee-f1/petit-probleme-t166.htm</guid>
		</item>
		<item>
