<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Mathématiques au collège</title>
		<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/-t1.htm</link>
		<description>Géométrie,factorisations,Pythagore,Thalès...</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 18:15:48 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Mathématiques au collège</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/vide.gif</url>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Site Nouveaux cours Pascal</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/site-nouveaux-cours-pascal-t267.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après le forum vous pouvez trouvez ci-après le lien de notre site web ou encore sur la page d'accueil de notre forum.      <a href="http://nouveauxcourspascal.free.fr/" target="_blank">nouveauxcourspascal.free.fr</a>]]></description>
			<category>Mathématiques au collège</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:15:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/site-nouveaux-cours-pascal-t267.htm#2634</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/site-nouveaux-cours-pascal-t267.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calcul d'une aire de propriete</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/calcul-d-une-aire-de-propriete-t257.htm</link>
			<dc:creator>caramel13</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir, je suis nouvelle ici et j'aurais besoin de votre aide SVP
<br />

<br />
J'ai 2 exercies de Maths pour demain et j'arrive à les faire
<br />

<br />
Voici les ennoncés :
<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=323&amp;u=13045218" target="_blank"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/04/52/18/scan1010.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Je vous remercie pour votre aide
<br />

<br />
A bientôt]]></description>
			<category>Mathématiques au collège</category>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:06:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/calcul-d-une-aire-de-propriete-t257.htm#2615</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/calcul-d-une-aire-de-propriete-t257.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geometrie 4eme</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/geometrie-4eme-t198.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description>bonjour  

nan nan je ne suis pas passé de la terminale a la 4 eme mais ma soeur voudrait poster un exo j'ai tenté de l'aider mais avec ce que j'ai observer sur la figure je ne croit pas que se soit suffisant

je la laisse vous montrer son exo car moi aussi j'ai des devoirs et je me souviens vaguement



Bonjour   

le cercle orange(le grand) est de diametre [AB]

le point c appartient au cercle orange donc ACB est un triangle rectangle en c 



Le segment [AD] est le diametre du cercle  ...</description>
			<category>Mathématiques au collège</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:21:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/geometrie-4eme-t198.htm#2027</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/geometrie-4eme-t198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les points au brevet.</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/les-points-au-brevet-t182.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>Je sais enfin maintenant comment sont calculés les points au brevet:

Les points du brevet 2009 prennent en compte :



- les moyennes de l'année de 3ème (après le conseil de classe du 3ème trimestre)

- les points au-dessus de 10 de la moyenne de 3ème de l'option facultative (latin, grec ou option découverte professionnelle)

-  les notes obtenues à l'examen. 



Pour le contrôle continu les matières à prendre en compte sont:

Mathématiques, coefficient 1

Français coeff 1

LV1 coeff  ...</description>
			<category>Mathématiques au collège</category>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:30:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/les-points-au-brevet-t182.htm#1849</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/les-points-au-brevet-t182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petite question facile.</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/petite-question-facile-t21.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>Quel nombre est un dixième d'un quart d'une demie de 4000?</description>
			<category>Mathématiques au collège</category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:24:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/petite-question-facile-t21.htm#56</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/mathematiques-au-college-f11/petite-question-facile-t21.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>