<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Physique et chimie</title>
		<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/-t1.htm</link>
		<description>Du mal à équilibrer une équation chimique ou faire un bilan des forces ?</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 18:16:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Physique et chimie</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/vide.gif</url>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Site Nouveaux cours Pascal</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/site-nouveaux-cours-pascal-t268.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après le forum vous pouvez trouvez ci-après le lien de notre site web ou encore sur la page d'accueil de notre forum.      <a href="http://nouveauxcourspascal.free.fr/" target="_blank">nouveauxcourspascal.free.fr</a>]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:16:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/site-nouveaux-cours-pascal-t268.htm#2635</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/site-nouveaux-cours-pascal-t268.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aide TP de chimie, explication...</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/aide-tp-de-chimie-explication-t202.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous, selon vous que pourrait etre la question 1 ? Comment procéder pour cette dilution enfin quels calculs seront nécessaire a faire avant ? Merci de votre aide.







 </description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:00:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/aide-tp-de-chimie-explication-t202.htm#2144</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/aide-tp-de-chimie-explication-t202.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Circuit electrique</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/circuit-electrique-t254.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir Fabien, pouvez-vous me dire ce sont les justes résultats ? 
<br />

<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=09101209013546881.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa10.casimages.com/img/2009/10/12/mini_09101209013546881.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=091012090306490163.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa10.casimages.com/img/2009/10/12/mini_091012090306490163.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />

<br />
Merci !]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:57:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/circuit-electrique-t254.htm#2590</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/circuit-electrique-t254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>toujours les lentilles</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/toujours-les-lentilles-t248.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour,
<br />

<br />
si la lentille est convergente alors l'image est toujours renversée. réponse VRAI
<br />
Si la lentille est divergente alors l'image sur l'écran n'est pas inversée. réponse VRAI
<br />

<br />
Et là je bloque :
<br />

<br />
Si la lentille est convergente alors l'objet et l'image se déplacent en sens contraire. VRAI ou FAUX??
<br />

<br />
un indice???
<br />

<br />
Merci.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:39:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/toujours-les-lentilles-t248.htm#2545</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/toujours-les-lentilles-t248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>poids et masse</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/poids-et-masse-t249.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Je sais que la masse ne varie pas mais que le poids varie, mais je ne sais pas l'expliquer.
<br />

<br />
Une explication SVP.
<br />

<br />
Merci.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:50:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/poids-et-masse-t249.htm#2546</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/poids-et-masse-t249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les lentilles convergentes et divergentes</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/les-lentilles-convergentes-et-divergentes-t247.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
comment différencient on simplement une lentille convergente d'une lentille divergente?
<br />

<br />
Juste par sa forme ou il y a autre chose?
<br />

<br />
Merci.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:26:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/les-lentilles-convergentes-et-divergentes-t247.htm#2544</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/les-lentilles-convergentes-et-divergentes-t247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>masse molaire propane</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/masse-molaire-propane-t246.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[La masse molaire du propane :
<br />

<br />
MC3H8 = (12x3)+(1x8) = 44g/mol
<br />

<br />
c'est bien ça?]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 13:11:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/masse-molaire-propane-t246.htm#2536</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/masse-molaire-propane-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>partie problèmes</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/partie-problemes-t245.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description>Un bébé de 3,2 kg à la naissance perd 250g le 1er jour, puis il prend en moyenne 300g par jour.

a) calculer la masse du bébé au bout de 4 jours.



j'ai fait :



250g = 0,25 kg



3,2-0,25 = 2,95 kg



300*4 = 1200g = 1,2kg



2,95 + 1,2 = 4,15kg



b) Calculer le poids de ce bébé âgé de 4 jours (on prendra g=10N/Kg)



j'ai fait :



10N ----&gt; 1kg

xN------&gt; 4,15kg



x = 4,15*10 = 41,5N



Au fait l'unité du poids c'est bien le Newton et non pas le Newton par kilogramme???



Mes  ...</description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 12:32:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/partie-problemes-t245.htm#2531</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/partie-problemes-t245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>distance focale</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/distance-focale-t244.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description>La distance focale d'une lentille c'est bien la distance entre l'objet et l'image?</description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:44:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/distance-focale-t244.htm#2522</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/distance-focale-t244.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ampèremetre</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/amperemetre-t243.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Lorsque dans un circuit électrique on a une résistance R1 placée normalement sur le circuit puis 2 résistances R2 et R3 placées en dérivation, où je place mon amperemetre  pour mesurer l'intensité du courant dans le circuit principal?
<br />

<br />
Moi je le met à la fin du circuit et vous?]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:58:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/amperemetre-t243.htm#2515</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/amperemetre-t243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calcul d'une intensité</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/calcul-d-une-intensite-t242.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, 
<br />

<br />
Si Uab = 2V et R1 = 5 ohm, calculer l'intensité dans le circuit principal.
<br />

<br />
Si mes souvenirs sont bon :
<br />
U = RI
<br />
I = U/R
<br />

<br />
Donc : I = 2/5 = 0,4 A 
<br />

<br />
C'est juste?
<br />

<br />
Ensuite je dois calculer la puissance absorbée :
<br />

<br />
P = UI
<br />
P = 2*0,4
<br />
P = 0,8 W
<br />

<br />
C'est juste ça aussi?
<br />

<br />
Merci.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:51:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/calcul-d-une-intensite-t242.htm#2514</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/calcul-d-une-intensite-t242.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>resistance équivalente</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/resistance-equivalente-t241.htm</link>
			<dc:creator>poupee33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
2 resistances montées en parallèle sur un circuit électrique :
<br />
R1 = 20 ohm
<br />
R2 = 12 ohm
<br />

<br />
calculer la résistance équivalente.
<br />

<br />
je ne sais pas faire
<br />

<br />
je crois que la formule c'est : Req = 1/R1+ 1/R2 mais je ne sais pas non plus calculer avec les valeurs ohmiques!
<br />

<br />
Merci de m'aider]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:26:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/resistance-equivalente-t241.htm#2507</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/resistance-equivalente-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exercice chimie TS</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/exercice-chimie-ts-t208.htm</link>
			<dc:creator>_tégation</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour voila j'ai cet exercice [img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=23&amp;u=13125120" target="_blank"><img src="http://i62.servimg.com/u/f62/13/12/51/20/fisik310.jpg" alt="" /></a>[/img]
<br />
alors je bloque à la question 2c
<br />
mes réponses
<br />
2-a   C6H5OH + NH3=NH4+  +  C6H5O
<br />
b- K=[NH4+][C6H5O ]  / [C6H5OH][NH3]
<br />
c- t= Xf/ x max
<br />
 mais à partir de la je ne sais pas quoi faire.
<br />
aidez moi s'il vous plait]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:42:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/exercice-chimie-ts-t208.htm#2206</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/exercice-chimie-ts-t208.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Extraire et identifier des espéces chimiques</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/extraire-et-identifier-des-especes-chimiques-t168.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description>



















Bonjour a tous ! Ce tp est assez difficile malheuresemment... Je voudrais commencer a avoir de l'aide pour la question 5...



Merci ! </description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:07:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/extraire-et-identifier-des-especes-chimiques-t168.htm#1723</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/extraire-et-identifier-des-especes-chimiques-t168.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quotient de réaction d'un systéme chimique</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/quotient-de-reaction-d-un-systeme-chimique-t164.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=081122094159502575.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa03.casimages.com/img/2008/11/22/mini_081122094159502575.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=081123033453650990.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa03.casimages.com/img/2008/11/23/mini_081123033453650990.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Bonjour, je bloque a la question 2, merci de votre aide !]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 20:38:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/quotient-de-reaction-d-un-systeme-chimique-t164.htm#1668</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/quotient-de-reaction-d-un-systeme-chimique-t164.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mouvement circulaire</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/mouvement-circulaire-t143.htm</link>
			<dc:creator>marie_121</dc:creator>
			<description>bonjour/bonsoir tout le monde je suis nouvelle sur ce forum ^^

j'ai un probleme dans un exercice de physique en rapport avec le mouvement circulaire ...

voici le probleme:

&quot;Dans une course olympique de bobsleigh, un bob effectue un virage horizontal à 120km/h, ce qui soumet l'équipage à un poids effectif 5 fois supérieur à son poids normal.

quel est le rayon du virage?&quot;

la reponse numérique est: 22.7m

mon probleme est que je ne sais pas quelles forces agissent sur le systeme  ...</description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:04:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/mouvement-circulaire-t143.htm#1380</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/mouvement-circulaire-t143.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J'ai besoin d'une explication.</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/j-ai-besoin-d-une-explication-t136.htm</link>
			<dc:creator>mmmppp</dc:creator>
			<description>J'ai un exercice avec laquelle il faut trouver la masse



Voici le raisonnement : 



Données : pression : 2.34 Bars = 234.000 Pa ( Pascal )



                Surface :   0.17a = 17 m²



Inconnues = M( Masse )



Résolution : Formule général : p = f/s

                                                    

                                                     



Formule dérivé : f = p.s = 234.000*17=  ........



je calcul puis je n'arrive pas à la bonne réponse la réponse est  ...</description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:55:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/j-ai-besoin-d-une-explication-t136.htm#1319</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/j-ai-besoin-d-une-explication-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Avec ou sans glace</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/avec-ou-sans-glace-t111.htm</link>
			<dc:creator>bob sleigh</dc:creator>
			<description>Un glaçon flotte dans un verre d'eau. Quand le glaçon est fondu, le niveau de l'eau a-t-il monté ou baissé?</description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:01:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/avec-ou-sans-glace-t111.htm#1063</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/avec-ou-sans-glace-t111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Archimède pousse pousse</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/archimede-pousse-pousse-t107.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un bateau vogue dans une piscine (disons, une grande , très grande piscine). Une brique se trouve dans le bateau. Le capitaine décide alors d'alléger son navire et passe la brique par dessus bord; celle-ci coule naturellement au fond de la piscine.
<br />
Le niveau d'eau (par rapport aux parois de la piscine) est-il monté ou descendu au moment où la brique a été jetée ?
<br />
Même question avec un glaçon à la place d'une brique.]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:06:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/archimede-pousse-pousse-t107.htm#1014</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/archimede-pousse-pousse-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suivi Temporel d'une transformation par conductimétrie Terminal S</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/suivi-temporel-d-une-transformation-par-conductimetrie-terminal-s-t95.htm</link>
			<dc:creator>SoNnY</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=081012021501148361.jpg" target="_blank"><img src="http://nsa02.casimages.com/img/2008/10/12/mini_081012021501148361.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />
Donc voila, je bloque a partir de la question 4), je n'ai rien compris a x(t) ou encore Vréaction... 
<br />

<br />
Merci de votre aide !]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:12:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/suivi-temporel-d-une-transformation-par-conductimetrie-terminal-s-t95.htm#750</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/suivi-temporel-d-une-transformation-par-conductimetrie-terminal-s-t95.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oscillateur</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/oscillateur-t73.htm</link>
			<dc:creator>farator</dc:creator>
			<description>Bonsoir !



Si on a l'équation différentielle d'ordre 2 :



(d²x)/(dt²) + g.z''(0).x = 0



Avec w0² = g.z''(0)



Alors j'ai marqué :  x = A.cos(w0t + phi)



On continue et on arrive à une période To égale à celle que l'on peut trouver au niveau d'un pendule.



Ma question est la suivante : Pourquoi n'y a-t'il pas de sinus dans l'expression de x ?



Si on ay''(t) + w0²y(t) = 0

Alors y(t) = A.cos(w0t) + B.sin(w0t) non ?



Merci  </description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:15:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/oscillateur-t73.htm#519</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/oscillateur-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>C'ast pas moi, c'est toi!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/c-ast-pas-moi-c-est-toi-t50.htm</link>
			<dc:creator>bob sleigh</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vous avez deux cylindres en fer d'une vingtaine de centimètres de long, parfaitement identiques, sauf que l'un est aimanté, l'autre pas.
<br />
Vous ne disposez d'aucun autre objet métallique.
<br />

<br />
Comment pouvez-vous déterminer quel est le cylindre aimanté ?]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 08:36:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/c-ast-pas-moi-c-est-toi-t50.htm#270</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/c-ast-pas-moi-c-est-toi-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle question</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/nouvelle-question-t25.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Encore une question physique plus sympa:
<br />
A quelle distance maximal faut-il se trouver, pour pouvoir faire griller des saucisses, grâce à la chaleur induite par l'explosion d'une bombe H ?  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/suspect.gif" alt="Suspect" longdesc="40" /> 
<br />
Cela fait longtemps que je me pose cette question...]]></description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 06:36:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/nouvelle-question-t25.htm#77</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/nouvelle-question-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petite question physique.</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/petite-question-physique-t9.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>A votre avis, si dans une cuisine isolée thermiquement, on ouvre la porte du frigo, que se passe-t-il ? (du point de vue de la température de la pièce) Pourquoi ?</description>
			<category>Physique et chimie</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:44:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/petite-question-physique-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/physique-et-chimie-f3/petite-question-physique-t9.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>