<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Enigmes</title>
		<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/-t1.htm</link>
		<description>Poser ici toutes les énigmes scientifiques</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 18:20:10 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Enigmes</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/vide.gif</url>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Site Nouveaux cours Pascal</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/site-nouveaux-cours-pascal-t276.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après le forum vous pouvez trouvez ci-après le lien de notre site web ou encore sur la page d'accueil de notre forum.      <a href="http://nouveauxcourspascal.free.fr/" target="_blank">nouveauxcourspascal.free.fr</a>]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:20:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/site-nouveaux-cours-pascal-t276.htm#2643</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/site-nouveaux-cours-pascal-t276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le chenille....</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/le-chenille-t231.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une chenille veut monter le long d'un mur de 10 mètres de haut, mais celle-ci est malade alors elle monte 3 mètres le jour et descend 2 mètres la nuit.
<br />

<br />
Combien de journée lui faudra t-elle pour monter le mur?]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:46:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/le-chenille-t231.htm#2447</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/le-chenille-t231.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Somme étrange</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/somme-etrange-t232.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Après avoir jeté un coup d'oeil rapide sur l'addition suivante : 6 + 10 + 16 + 26 + 42 + 68 + 110 + 178 + 288 + 466, le calculateur prodige écrivit sans une seconde d'hésitation le résultat : 1210.
<br />

<br />
Sur quel principe s'est-il appuyé ?]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:48:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/somme-etrange-t232.htm#2448</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/somme-etrange-t232.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>triangles difficiles :-)</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/triangles-difficiles--t233.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>Combien d'allumettes faut-il pour faire 4 triangles équilatéraux de côté une allumette ?</description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:50:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/triangles-difficiles--t233.htm#2449</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/triangles-difficiles--t233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mangez des pommes!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/mangez-des-pommes-t222.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous 



Facile mais peu connue... :



Un pommier produit seulement des pommes vertes, un autre seulement des pommes rouges. Vous cueillez toutes les pommes des deux arbres et vous constatez qu’il y a 5 pommes rouges pour 4 pommes vertes. Vous mangez 16 pommes rouges et 16 pommes vertes. Il reste alors 3 pommes rouges pour 2 pommes vertes. Combien y avait-il de pommes de chaque couleur au départ ?



A+ </description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:39:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/mangez-des-pommes-t222.htm#2328</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/mangez-des-pommes-t222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Drôle de tour du monde !!!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/drole-de-tour-du-monde-t220.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous 



Un homme un peu fou a décidé de tendre une corde tout autour de la terre, au niveau de l’équateur. Il y parvient. Une fois son travail fini, il décide que sa corde ne doit pas toucher le sol, mais se trouver à 1 mètre exactement de la terre, fixée sur des milliers de poteaux. Il plante les poteaux, fixe la corde, mais s’aperçoit maintenant que sa corde est trop courte pour faire le tour complet de la terre. Quelle longueur de corde doit-il rajouter ? 

Bien à vous. </description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:13:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/drole-de-tour-du-monde-t220.htm#2317</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/drole-de-tour-du-monde-t220.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un donateur original</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/un-donateur-original-t217.htm</link>
			<dc:creator>bob sleigh</dc:creator>
			<description>Je pense que cette énigme ca tenir le week-end!



Cinq personnes sont  numérotées 1,2,3,4,5. Un mathématicien original voulant leur faire un cadeau leur donne un jeton à chacune. Le première reçoit un jeton marqué 5, la deuxième un jeton marqué 25, la troisième un jeton marqué 125, etc.

Il les met en présence de 5 objets qu'il veut leur offrir et qui sont marqués 1,2,3,4,5, et les prie de multiplier le numéro de l'objet choisi par celui de leur jeton. Il additionne les produits obtenus et  ...</description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 07:51:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/un-donateur-original-t217.htm#2304</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/un-donateur-original-t217.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se mettre à la page</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/se-mettre-a-la-page-t216.htm</link>
			<dc:creator>bob sleigh</dc:creator>
			<description><![CDATA[Quel est le nombre de pages d'un dictionnaire dont la pagination a necessité 3897 caractères d'imprimerie?  <img src="http://www.nouveauxcourspascal.com//users/1212/15/04/75/smiles/665869.gif" alt="" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:57:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/se-mettre-a-la-page-t216.htm#2297</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/se-mettre-a-la-page-t216.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Renversant!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/renversant-t215.htm</link>
			<dc:creator>bob sleigh</dc:creator>
			<description><![CDATA[Trouver un nombre de 4 chiffres tel qu'en le multipliant par 4, on trouve ce même nombre renversé.  <img src="http://www.nouveauxcourspascal.com//users/1212/15/04/75/smiles/503666.gif" alt="" longdesc="9" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:16:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/renversant-t215.htm#2292</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/renversant-t215.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chef la suite... Le retour.</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/chef-la-suite-le-retour-t209.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="2" />
<br />

<br />
Soit :
<br />

<br />
S<sub>1</sub>=1
<br />
S<sub>2</sub>=1+11
<br />
S<sub>3</sub>=1+11+111
<br />
...
<br />
Le but est de formuler S<sub>n</sub>.
<br />

<br />
Bien à vous.]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:47:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/chef-la-suite-le-retour-t209.htm#2215</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/chef-la-suite-le-retour-t209.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Monastère Academy!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/monastere-academy-t206.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description>Bonsoir,



La scène se passe dans un monastère où une maladie vient à frapper les pensionnaires... Le 1er symptôme visible de cette maladie, une tâche sur le front, infecte un moine chaque jour... Et pour éviter une trop rapide épidémie,  celui qui est marqué par cette tâche doit impérativement quitter le monastère sur le champ... Il s'en va donc un moine chaque jour. Le problème est que les moines ne peuvent communiquer entre eux, ni par la parole, ni par des gestes. De plus, il n’y a là-bas  ...</description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:37:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/monastere-academy-t206.htm#2188</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/monastere-academy-t206.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faisons fi de la trivialité!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/faisons-fi-de-la-trivialite-t200.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
Pour se mettre en forme  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/alien.png" alt="alien" longdesc="50" /> :
<br />
Trouver 3 entiers a, b et c distincts tels que : 1/a+1/b+1/c=1/2009
<br />

<br />
Bien à vous. A+]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:39:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/faisons-fi-de-la-trivialite-t200.htm#2086</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/faisons-fi-de-la-trivialite-t200.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petite curiosité</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/petite-curiosite-t199.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
Lequel de ces deux nombres est le plus 'précis' ? Pourquoi ?
<br />

<br />
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://i42.servimg.com/u/f42/11/92/43/41/frac10.jpg" alt="" /></div>
<br />
A+]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:32:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/petite-curiosite-t199.htm#2053</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/petite-curiosite-t199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question de partage</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/question-de-partage-t191.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
Sept camarades possèdent chacun un nombre différent de kopeck. Chacun constate que sa fortune est un multiple de celle de n'importe lequel de ses camarades plus pauvre que lui. Ensemble, ils possèdent 2879 kopecks. Quelle est la fortune de chaque camarade ?
<br />

<br />
Bien à vous. A+]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 20:49:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/question-de-partage-t191.htm#1926</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/question-de-partage-t191.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hep facteur!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/hep-facteur-t189.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Tous les jours, un facteur apporte le courrier à un père de 3 filles. Le père pour engager la discussion lui dit que le produit des âges de ses filles vaut 36 et que la somme est égale au numéro de la maison d'en face. Le facteur regarde le numéro de la maison d'en face, hésite, réfléchit un bon moment et dit : &quot;Il me manque une indication&quot;. Le père rajoute alors : &quot;C'est exact, j'ai oublié de vous dire que l'aînée est blonde&quot;. Le facteur donne alors immédiatement  ...</description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:06:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/hep-facteur-t189.htm#1921</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/hep-facteur-t189.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Retrouvailles!!!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/retrouvailles-t179.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
Une petite 'gentille'. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/alien.png" alt="alien" longdesc="50" />
<br />

<br />
A la pension « Weeh-Thrill », le bain des caniches se fait tous les huit jours et celui des dobermans, tous les neuf jours. Avant-hier, les caniches ont pris leur bain pour la première fois, aujourd’hui, ce fut le tour des dobermans. Dans combien de jours caniches et dobermans prendront-ils un bain ensemble ?
<br />

<br />
Bien à vous. A+]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:59:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/retrouvailles-t179.htm#1837</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/retrouvailles-t179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impresionnant toute ces images !!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/impresionnant-toute-ces-images-t181.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>

 </description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:16:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/impresionnant-toute-ces-images-t181.htm#1846</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/impresionnant-toute-ces-images-t181.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La piece et le puits.</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-piece-et-le-puits-t177.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un jour me promenant, je passais à côté d'un puits, j'y laissa tomber une pièce de 10 cents et 1 seconde après j'entendis le plouf.
<br />
Et là je me suis demandé: quelle est la profondeur du puits ?
<br />
Bien sur on suppose que la vitesse du son dans l'air est de 1224 km/h.  <img src="http://www.nouveauxcourspascal.com//users/1212/15/04/75/smiles/40023.gif" alt="" longdesc="12" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:52:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-piece-et-le-puits-t177.htm#1818</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-piece-et-le-puits-t177.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La classe au complet.</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-classe-au-complet-t178.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dans une classe:
<br />
12 élèves sont inscrits au cours de musique
<br />
12 élèves sont inscrits au cours de judo
<br />
17 en natation
<br />
12 élèves participent exactement à deux activités
<br />
1 élève exactement à trois activités.
<br />

<br />
Retrouver l'effectif de la classe. <img src="http://www.nouveauxcourspascal.com//users/1212/15/04/75/smiles/29622.gif" alt="" longdesc="20" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:42:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-classe-au-complet-t178.htm#1819</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-classe-au-complet-t178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anneau et carré</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/anneau-et-carre-t173.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un carré de  de 24 cm de côté et un anneau de 5 cm de diamètre intérieur :
<br />

<br />
Découper le carré en quatre morceaux égaux de façon à ce qu'ils puissent passer dans l'anneau sans se briser.Facile <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="4" />
<br />

<br />

<br />
<img src="http://i70.servimg.com/u/f70/12/70/27/61/carre_10.gif" alt="" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 07:33:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/anneau-et-carre-t173.htm#1804</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/anneau-et-carre-t173.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nous voilà bien seuls...</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/nous-voila-bien-seuls-t174.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Slt,
<br />

<br />
Toi et moi sommes assis à la terrasse d'un café, nous sirotons un tonic. A un moment tu me dis : &quot;Je vais aller m'asseoir là où tu ne pourras jamais aller t'asseoir&quot;. Où vas-tu aller t'asseoir ? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_geek.png" alt="geek" longdesc="72" />
<br />

<br />
Bien à vous tous. A+ <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:30:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/nous-voila-bien-seuls-t174.htm#1809</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/nous-voila-bien-seuls-t174.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Everest et pasta</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/everest-et-pasta-t172.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>Avant de partir en expédition pour l’Everest un groupe d’alpinistes prépare leur sac de nourriture.

Au moment où ils parlent de la quantité de gaz de combustion qu’il faut emporter les avis sont partagés.

L’un d’entre eux rappelle son expérience en tant que campeur l’été en bord de mer et dit qu’avec une bombonne par personne ils en auront largement assez.

Un autre, plus physicien, dit que, d’après l’expérience du premier, ils doivent prendre deux bouteilles par personne pour faire cuire  ...</description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:57:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/everest-et-pasta-t172.htm#1795</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/everest-et-pasta-t172.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Paf le chien</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/paf-le-chien-t170.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Vous connaissez tous la célèbre histoire de paf le chien :

Un chien traverse une rue, une voiture arrive et Paf le chien!  



L'image ci-dessous représente Paf le chien avant qu'il ne traverse.

Question : en ne bougeant que deux allumettes, représenter Paf le chien après le passage de la voiture.

C'est un élève qui me l'a montré, je la trouve excellente! 



Bien à vous. A+ </description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:21:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/paf-le-chien-t170.htm#1746</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/paf-le-chien-t170.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parce que tun-nel!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/parce-que-tun-nel-t163.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description>Slt les enfants,



On m'a un jour raconté une devinette d'un genre pour le moins particulier,voire unique, peut-être la connaissez-vous : 



&quot;Avant de rentrer dans un tunnel, la fumée dégagée par un train est noire et en ressortant, elle est blanche. Pourquoi ?&quot;



Spoiler:Parce que tun-nel!   (Entre nous, c'était largement prévisible)

Plus sérieusement :



Un train de 120 mètres de long met 36 secondes pour faire passer 24 passagers dans un tunnel long de 480 mètres. Quelle  ...</description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:20:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/parce-que-tun-nel-t163.htm#1664</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/parce-que-tun-nel-t163.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chevalier amoureux</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/chevalier-amoureux-t167.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous

Un chevalier voulait se rendre au château d' une princesse.



Il devait arriver à 17h00 exactement.



Habile en mathématiques, il calcula s'il voyageait 15 kilomètres par heure, il arriverait une heure trop tôt.



S' il voyageait 10 kilomètres par heure, il arriverait une heure trop tard.



Questions :  1- Quelle est l' heure de son départ?

                        2- Quelle distance voyagea-t-il?

                        3- À quelle vitesse voyageait-il?  </description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:20:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/chevalier-amoureux-t167.htm#1720</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/chevalier-amoureux-t167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La boîte à jeux</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-boite-a-jeux-t161.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
Je reste dans le classique, vous commencez à me connaître... <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_tongue.png" alt="tongue" longdesc="47" /> 
<br />

<br />
Une boîte de jeux a la forme d’un pavé droit. Ses faces ont pour aire 96 cm², 160 cm² et 240 cm². Quel est le volume de la boîte ?
<br />

<br />
Bien à vous tous. A+]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:48:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-boite-a-jeux-t161.htm#1605</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/la-boite-a-jeux-t161.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vente spéciale</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/vente-speciale-t154.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Vente exceptionnelle:
<br />
Jambières = 33 euros
<br />
Patins = 24 euros
<br />
Hockey = 21 euros
<br />
Selon cette méthode...
<br />

<br />
Question : Quel est le coût d'un filet?
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="2" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:44:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/vente-speciale-t154.htm#1558</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/vente-speciale-t154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ça sent le réchauffé!</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/ca-sent-le-rechauffe-t155.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Slt à tous,
<br />

<br />
Dans l'addition écrite suivante, chaque lettre désigne un chiffre. Quelles sont les valeurs de chacune d'elles ?
<br />

<br />
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://i72.servimg.com/u/f72/11/92/43/41/bac10.jpg" alt="" /></div>
<br />

<br />
Bien à vous. A+]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 21:29:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/ca-sent-le-rechauffe-t155.htm#1562</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/ca-sent-le-rechauffe-t155.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plus penible.</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/plus-penible-t153.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une autre tout aussi facile
<br />
2A + B = 2C + A = 2B + 2C = 3B + A = 10
<br />
A partir de ces égalités, trouvez la valeur de chaque lettre...]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:34:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/plus-penible-t153.htm#1548</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/plus-penible-t153.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombres entiers</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/nombres-entiers-t152.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />
On représente E, F et G par des chiffres. (Par exemple si E = 1 et F = 2, alors EF + E = 12 + 1 = 13)
<br />

<br />
Trouvez E, F et G pour former la somme suivante : EE + FF + GG = EFG.  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:59:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/nombres-entiers-t152.htm#1541</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/nombres-entiers-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ça coule de source</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/ca-coule-de-source-t151.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Un robinet remplit une baignoire en 10 minutes. Un deuxième robinet remplit cette même baignoire en 20 minutes. Un troisième la remplit en 30 minutes et un quatrième en 40 minutes. Combien de temps mettraient ces quatre robinets pour remplir ensemble la baignoire ? Spoiler:Je vous propose de 'spoiler' vos réponses, cela permettra ainsi à tout le monde de lire le poste sans voir les autres réponses. Bien à vous. A+ 



Comment 'spoiler'   : 

[spoiler]votre réponse[\spoiler]  ...</description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:31:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/ca-coule-de-source-t151.htm#1531</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/ca-coule-de-source-t151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>En passant</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/en-passant-t148.htm</link>
			<dc:creator>akub-bkub</dc:creator>
			<description><![CDATA[Slt à tous,
<br />

<br />
Je vous la livre comme je viens de la recevoir... Toute chaude!
<br />

<br />
On écrit les nombres de 1 à 60 à la queue leu leu puis on barre 100 chiffres. Quel est le plus grand entier que l’on peut lire avec les chiffres restant ? 
<br />

<br />
Bon amusement!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Enigmes</category>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:43:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/en-passant-t148.htm#1422</comments>
			<guid>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/en-passant-t148.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grand et petit cube</title>
			<link>http://www.nouveauxcourspascal.com/enigmes-f7/grand-et-petit-cube-t147.htm</link>
			<dc:creator>Fabien</dc:creator>
